
上柴系列(10kw-2500kw)技术参数:
机组型号 | 机组品牌 | 油机型号 | 油机常用功率(KW) | 调速方式 | 油机品牌 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 功率因数 | 频率 (HZ) | 转速 (r/min) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (KG) |
COMLER10KW | 康姆勒 | COMLER4G401 | 16 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 18 | 0.8 | 50 | 1500 | 1400*600*1005 | 470 |
COMLER15KW | 康姆勒 | COMLER4G401.5 | 22 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 27.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1400*600*1005 | 475 |
COMLER20KW | 康姆勒 | COMLER4G402 | 27 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 36.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1400*600*1005 | 480 |
COMLER30KW | 康姆勒 | COMLER4G403 | 36 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 54.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1440*600*1050 | 500 |
COMLER40KW | 康姆勒 | COMLER4G304 | 49 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 72.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 1700*750*1180 | 950 |
COMLER50KW | 康姆勒 | COMLER4G305 | 58 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 90.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 1700*750*1180 | 1050 |
COMLER70KW | 康姆勒 | COMLER4G307 | 78 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 126.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1420 | 1250 |
COMLER80KW | 康姆勒 | COMLER4G308 | 95 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 144.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1420 | 1280 |
COMLER100KW | 康姆勒 | COMLER4G31 | 125 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 180.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 2050*800*1450 | 1350 |
COMLER120KW | 康姆勒 | COMLER6G31.2 | 140 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 216.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*900*1550 | 1600 |
COMLER150KW | 康姆勒 | COMLER6G31.5 | 186 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 270.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*900*1550 | 1800 |
COMLER170KW | 康姆勒 | COMLER6G31.7 | 186 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 306.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*900*1550 | 2030 |
COMLER180KW | 康姆勒 | COMLER6G31.8 | 208 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 324.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*960*1650 | 2300 |
COMLER200KW | 康姆勒 | COMLER6G32 | 230 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 360.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*960*1650 | 2600 |
COMLER230KW | 康姆勒 | COMLER6G32.3 | 255 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 415 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*960*1650 | 2800 |
COMLER250KW | 康姆勒 | COMLER6G32.5 | 307 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 451.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1760 | 3100 |
COMLER280KW | 康姆勒 | COMLER6G32.8 | 307 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 505.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1760 | 3200 |
COMLER300KW | 康姆勒 | COMLER6G33 | 340 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 541.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1760 | 3300 |
COMLER320KW | 康姆勒 | COMLER6G33.3 | 360 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 577.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1230*1760 | 3500 |
COMLER360KW | 康姆勒 | COMLER6G33.6 | 401 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 649.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1230*1760 | 3600 |
COMLER400KW | 康姆勒 | COMLER6G34 | 450 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 721.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1230*1760 | 3800 |
COMLER450KW | 康姆勒 | COMLER6G34.5 | 520 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 811.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1240*2356 | 5050 |
COMLER500KW | 康姆勒 | COMLER6G35 | 572 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 902.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1240*2356 | 5200 |
COMLER550KW | 康姆勒 | COMLER6G35.5 | 622 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 992.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1240*2356 | 5400 |
COMLER600KW | 康姆勒 | COMLER6G36 | 685 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 1082.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1240*2356 | 5600 |
COMLER660KW | 康姆勒 | COMLER6G36.6 | 728 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 1190.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1240*2356 | 6050 |
COMLER730KW | 康姆勒 | COMLER6G37.3 | 820 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 1317.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 4100*1800*2450 | 7500 |
COMLER800KW | 康姆勒 | COMLER6G38 | 880 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 1443.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 4100*1800*2450 | 8200 |
COMLER900KW | 康姆勒 | COMLER6G39D | 1018 | 电控单体泵 | 上柴 | 400/230 | 1623.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*1800*2430 | 10500 |
COMLER1000KW | 康姆勒 | COMLER6G310D | 1118 | 电控单体泵 | 上柴 | 400/230 | 1804.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*1850*2430 | 11000 |
COMLER1100KW | 康姆勒 | COMLERG311D | 1230 | 电控单体泵 | 上柴 | 400/230 | 1984.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*1850*2430 | 11600 |
COMLER1200KW | 康姆勒 | COMLER12G312 | 1420 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 2165.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 5250*2320*2834 | 13800 |
COMLER1350KW | 康姆勒 | COMLER12G313.5 | 1560 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 2435.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 5250*2320*2834 | 14000 |
COMLER1500KW | 康姆勒 | COMLER12G315 | 1720 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 2706.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 5400*2320*2834 | 16000 |
COMLER1600KW | 康姆勒 | COMLER12G316 | 1850 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 2886.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 5400*2320*2834 | 16500 |
COMLER1800KW | 康姆勒 | COMLER12G318 | 2010 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 3247.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 5500*2320*2900 | 18500 |
COMLER2000KW | 康姆勒 | COMLER16G320 | 2250 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 3608.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 6500*2350*2845 | 21800 |
COMLER2200KW | 康姆勒 | COMLER16G622 | 2510 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 3969.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 6500*2350*2845 | 22800 |
COMLER2400KW | 康姆勒 | COMLER16G324 | 2680 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 4330.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 6500*2350*2845 | 24800 |
COMLER2500KW | 康姆勒 | COMLER16G325 | 2773 | 高压共轨 | 上柴 | 400/230 | 4510.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 6500*2350*2845 | 25800 |
上海新动力汽车科技股份有限公司(曾用名:上海柴油机股份有限公司),始建于1947年,现隶属于上汽集团,位于美丽的黄埔江畔,在 70 多年的发展征程中,公司以卓越的品质、周到的服务,惠及全球用户,已成为康姆勒战略合作伙伴之一。
康姆勒柴油发电机组采用高性能COMLER发电机,上柴发动机等配置,优越的整体设计、生产、装配更符合标准技术要求。恒压控制系统、均按标准要求进行配置。具有操作使用更方便、效率好、油耗更低、使用寿命更长、低碳环保等特点。完善的售前、售中、售后及保养式服务体系、尊崇的品牌,将为客户提供更好的服务,为推动中国机电产业的整体技术发展和进步作出贡献。